Медогонка 4-х рамкова з поворотом касет. Дана медогонка підійде як для новачка, так і для досвідченого бджоляра. Принцип роботи даної моделі, спочатку запечатані соторамки розкриваються спеціальним пасічним ножем. Потім рамка вставляється в касету медогонки. Внутрішня частина з касетами починає розкручуватись. Під дією відцентрової сили мед починає витікати із сот.
| Продуктивність, рамкок/год | 44 |
| Об'єм місця під мед у баку, л | 30 |
| Маса, не більше, кг | 25 |
| Діаметр бака | 625 |
| Висота бака | 740 |
| Товщина листа бака, мм | 0.5 |
| Ширина з урахуванням ручки | 860 |
| Тип медогонки | Поворотна |
| Кількість рамок | 4 шт. |
| Сумісні типи рамок | Рут, Дадан, Напіврамка |
| Режим керування | Ручний привід |
| Наявність підставки | Без підставки - Замовити - Підставка до медогонки М5005 універсальна |
| Країна виробництва | Україна |
| Матеріал бака | Нержавіюча сталь AISI 430 |
| Матеріал крана | Пластик |
| Матеріал ротора | Сталь - Порошкове покриття |
| Конструкція ротора | Зварний |
| Місткість рамок | Рута - 4, Дадана - 4, Напіврамки - 8 |
| Розташування касет | Хордіальне |
| Матеріал касет | Порошкове покриття |
| Конструкція касет | Зварні |
| Поворот касет | Поворотний |
| Тип приводу | Ручний |
| Передача моменту, що крутить | Бічний редуктор |
| Матеріал верхньої планки (траверси) | Фарбована чорна сталь |
| Комплектація | медогонка, редуктор з рукояттю, інструкція |
| Термін гарантії | 12 місяців |
| Код моделі медогонки | Бак | Касети | Ротор | Кран |
| М5009 | нержавіючий AISI 430 | зварне, порошкове покриття | порошкове покриття | пластиковий |
| M5012 | нержавіючий AISI 430 | зварне, порошкове покриття | порошкове покриття | нержавіючий |
| М5013 | нержавіючий AISI 304 | зварне, порошкове покриття | порошкове покриття | пластиковий |
| М5014 | нержавіючий AISI 304 | зварні, нержавіючі | порошкове покриття | пластиковий |
| М5015 | нержавіючий AISI 304 | зварні, нержавіючі | нержавіючий | пластиковий |
| М5005 | нержавіючий AISI 304 | зварні, нержавіючі | нержавіючий | нержавіючий |
| Характеристики | |
| Кількість рамок | 4 |
| Висота, мм | 1105 |
| Діаметр, мм | 800 |
| Ширина, мм | 840 |
| Медогонки | |
| Поворот касет | Поворотна |
| Тип рамки | Рут, Дадан, Напіврамка |
| Тип приводу | Ручний |
| Тип медогонки | Хордіальна |
| Матеріал бака | Нержавіюча сталь |
| Матеріал касет | Сталь (полімерне покриття) |
| Матеріал ротора | Сталь (полімерне покриття) |
| Матеріал крана | Пластиковий |
| Найменування | Ціна |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Підставка до 2-,3-,4- рамкової поворотної медогонки | 1057.00 ₴ | |||||||||
![]() |
Підставка під медогонку універсальна | 1297.00 ₴ | |||||||||
![]() |
Медогонка з поворотом касет 4-х рамкова (бак нержавіюча сталь AISI 430, ротор, касети порошкове покриття, кран пластик) М5009 | 7303.00 ₴ | |||||||||
![]() |
Кришка пластикова на 3,4 - рамкову поворотну медогонку d=625 | 733.00 ₴ | |||||||||
![]() |
Електропривід для медогонки Pulse RD 1012 A (12 вольт, 100 Ватт) ЄВРО | 4405.00 ₴ | |||||||||
![]() |
Кришка на медогонку на 3-х та 4-х рамкову з обручем D665 мм АВВ-100 | 1714.00 ₴ | |||||||||