| Код моделі медогонки | Назва товару | Бак | Ротор | Касети | Кран |
|---|---|---|---|---|---|
| М93247 | Медогонка 4-х рамкова неповоротна, (Zn) без підставки | Сталь оцинкована | Сталь покрита полімерним покриттям | Зварні – порошкове фарбування | Алюмінієвий |
| М93247Р | Медогонка 4-х рамкова неповоротна Zn підставці | Сталь оцинкована | Сталь покрита полімерним покриттям | Зварні – порошкове фарбування | Алюмінієвий |
| М93247А | Медогонка 4-х рамкова неповоротна (Zn) без підставки з ел.приводом 12 В | Сталь оцинкована | Сталь покрита полімерним покриттям | Зварні – порошкове фарбування | Алюмінієвий |
| М93247В | Медогонка 4-х рамкова неповоротна (Zn) без підставки з ел.приводом 220/12 В | Сталь оцинкована | Сталь покрита полімерним покриттям | Зварні – порошкове фарбування | Алюмінієвий |
| М93247РА | Медогонка 4-х рамкова неповоротна (Zn) на підставці з ел.приводом 12 В | Сталь оцинкована | Сталь покрита полімерним покриттям | Зварні – порошкове фарбування | Алюмінієвий |
| М93247РВ | Медогонка 4-х рамкова неповоротна (Zn) на підставці з ел.приводом 220/12 В | Сталь оцинкована | Сталь покрита полімерним покриттям | Зварні – порошкове фарбування | Алюмінієвий |
| Характеристики | |
| Кількість рамок | 4 |
| Медогонки | |
| Поворот касет | Неповоротна |
| Тип рамки | Рут, Дадан, Напіврамка |
| Тип приводу | Ручний |
| Тип медогонки | Хордіальна |
| Матеріал бака | Оцинкована сталь |
| Матеріал касет | Сталь (полімерне покриття) |
| Матеріал ротора | Сталь (полімерне покриття) |
| Матеріал крана | Алюмінієвий |