| Код модели медогонки | Название товара | Бак | Ротор | Кассеты | Кран |
|---|---|---|---|---|---|
| М93247 | Медогонка 4-х рамочная неповоротная, (Zn) без подставки | Сталь оцинкованная | Сталь покрыта полимерным покрытием | Сварные – порошковая покраска | Алюминиевый |
| М93247Р | Медогонка 4-х рамочная неповоротная Zn подставке | Сталь оцинкованная | Сталь покрыта полимерным покрытием | Сварные – порошковая покраска | Алюминиевый |
| М93247А | Медогонка 4-х рамочная неповоротная (Zn) без подставки с эл.приводом 12 В | Сталь оцинкованная | Сталь покрыта полимерным покрытием | Сварные – порошковая покраска | Алюминиевый |
| М93247В | Медогонка 4-х рамочная неповоротная (Zn) без подставки с эл.приводом 220/12 В | Сталь оцинкованная | Сталь покрыта полимерным покрытием | Сварные – порошковая покраска | Алюминиевый |
| М93247РА | Медогонка 4-х рамочная неповоротная (Zn) на подставке с эл.приводом 12 В | Сталь оцинкованная | Сталь покрыта полимерным покрытием | Сварные – порошковая покраска | Алюминиевый |
| М93247РВ | Медогонка 4-х рамочная неповоротная (Zn) на подставке с эл.приводом 220/12 В | Сталь оцинкованная | Сталь покрыта полимерным покрытием | Сварные – порошковая покраска | Алюминиевый |
| Характеристики | |
| Количество рамок | 4 |
| Медогонки | |
| Поворот кассет | Неповоротная |
| Тип рамки | Рут, Дадан, Полурамка |
| Тип привода | Ручной |
| Тип медогонки | Хордиальная |
| Материал бака | Оцинкованная сталь |
| Материал кассет | Сталь (полимерное покрытие) |
| Материал ротора | Сталь (полимерное покрытие) |
| Материал крана | Алюминиевый |